为纪念越南春季胜利五十周年(1975.4.30-2025.4.30),Tothost 推出限时专属折扣活动,活动有效期至 5 月 1 日,全场越南 VPS 最高享 7 折特惠,入手成本大幅降低。
Tothost 提供 KVM、VMware 两种虚拟化方案,IP 资源分为原生商用 IP 与双 ISP 家庭住宅属性 IP 两种类型,最低 2G 内存起步,全系兼容 Windows 系统,适配各类使用需求。支付渠道丰富,支持 PayPal、支付宝等主流付款方式,国内用户下单便捷。
套餐标配不限流量带宽,对于有越南原生 IP、住宅双 ISP 静态 IP、大带宽免流量限制需求的用户十分友好,整体定价低廉,综合性价比突出,适合海外本地化运营、本地网络测试、越南地区业务搭建等场景。

8.5折优惠码:VIETNAM ,适用于新购和续费
VPS K(原生IP)
KVM虚拟,SSD阵列,100M带宽,不限制流量,自带一个原生IP
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | $3.56/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | $4.92/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | $7.2/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | $8.28/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | $12/月 | 链接 |
VPS D(双ISP家庭住宅属性IP)
VMware虚拟,SSD阵列,200Mbps带宽、不限制流量,自带一个双ISP属性IP、内存、CPU、硬盘支持自定义选择。
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | $9/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | $11/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | $16.2/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | $19.8/月 | 链接 |
| 3G | 3核 | 40G | $20.2/月 | 链接 |
| 6G | 3核 | 60G | $27.4/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | $25.4/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | $29.8/月 | 链接 |
| 8G | 6核 | 100G | $36.6/月 | 链接 |
| 10G | 6核 | 120G | $40.2/月 | 链接 |
VPS GT(双ISP家庭住宅属性IP)
VMware虚拟,SSD阵列,250Mbps带宽、不限制流量,自带一个双ISP属性IP(支持选择多个IP)、内存、CPU、硬盘支持自定义选择。
| 内存 | CPU | SSD | 双ISP类IP | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 40G | 1~3个 | $16 | 链接 |
| 8G | 2核 | 50G | 1~6个 | $27 | 链接 |
| 16G | 10核 | 200G | 1~13个 | $67 | 链接 |
| 32G | 16核 | 500G | 1~24个 | $123 | 链接 |
Virtual Data Center(原生IP)
vmware虚拟,SSD阵列,200Mbps带宽、不限制流量,支持多个原生IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 原生IP | 价格 | 购买 |
| 10G | 5核 | 100G | 1~8个 | $25.80 | 链接 |
| 20G | 10核 | 200G | 1~12个 | $57.64 | 链接 |
| 40G | 20核 | 400G | 1~24个 | $89.80 | 链接 |
| 60G | 30核 | 500G | 1~32个 | $150.84 | 链接 |
| 60G | 40核 | 600G | 1~48个 | $177.88 | 链接 |
| 80G | 60核 | 800G | 1~64个 | $249.48 | 链接 |
本站QQ群:591111150

kkce - 国外主机测评、国外VPS、国外服务器、国外云服务器







